Observațiile bazei de date OpenMammalMaps
Sumarul tuturor datelor introduse în baza de date184
Membri
119
Specii
50752
Observații
Numărul observațiilor pe zile din ultimul an
Specii
Cele mai frecvente și mai rare specii de mamifere
Filtrare după an:
Fiecare an
Anul curent
Cele mai frecvente specii de mamifere
- Capreolus capreolus - 6014
- Spermophilus citellus - 5241
- Vulpes vulpes - 3959
- Lepus europaeus - 2684
- Ursus arctos - 2362
- Cervus elaphus - 2232
- Microtus arvalis - 1902
- Apodemus flavicollis - 1404
- Meles meles - 1375
- Apodemus agrarius - 1375
Cele mai rare specii de mamifere
- Hypsugo savii - 1
- cf. Mus musculus - 1
- Eptesicus nilssonii - 1
- Pipistrellus sp. - 2
- Pipistrellus nathusii - 2
- Nyctalus sp. - 2
- Delphinus delphis - 2
- Erinaceus concolor - 3
- Myotis emarginatus - 3
- Myotis mystacinus - 3
Clasamente
Aici vezi clasamente ale observatorilor și a datelor culese. Nu contează pe ce loc te regăsești, ne bucurăm că ești alături de noi! Pentru că fiecare observație contează!- Observații din luna curentă
- Specii din luna curentă
- Observații din anul curent
- Specii din anul curent
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 41 |
| 2 | Csont-Kelemen Mátyás | 34 |
| 3 | Sugár Szilárd | 25 |
| 4 | Papp Edgár | 14 |
| 5 | Mihály Áron | 10 |
| 6 | Hegyeli Zsolt | 9 |
| 7 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 9 |
| 8 | Kovács István | 7 |
| 9 | Fülöp Tihamér | 7 |
| 10 | Kis Réka-Beáta | 6 |
| 11 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 4 |
| 12 | Kovács Anna | 4 |
| 13 | Kovács Lilla | 4 |
| 14 | Catalin Josan | 3 |
| 15 | Csiszér Emese | 3 |
| 16 | Adi Albulescu | 3 |
| 17 | Dénes Roland | 2 |
| 18 | Török Boglárka | 2 |
| 19 | Dósa Attila | 2 |
| 20 | Florin Chirilă | 1 |
| 21 | Hegyeli Zsolt Levente | 1 |
| 22 | Tóth Máté | 1 |
| 23 | Csont-Kelemen László | 1 |
| 24 | Radu Moldoveanu | 1 |
| 25 | Bărbos Lőrinc | 1 |
| 26 | Szentes Lajos | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Csont-Kelemen Mátyás | 9 |
| 2 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 9 |
| 3 | Sugár Szilárd | 8 |
| 4 | Fülöp Tihamér | 6 |
| 5 | Mihály Áron | 6 |
| 6 | Papp Edgár | 5 |
| 7 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 5 |
| 8 | Hegyeli Zsolt | 5 |
| 9 | Kovács István | 4 |
| 10 | Kis Réka-Beáta | 4 |
| 11 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 3 |
| 12 | Catalin Josan | 3 |
| 13 | Adi Albulescu | 3 |
| 14 | Török Boglárka | 2 |
| 15 | Csiszér Emese | 2 |
| 16 | Dósa Attila | 2 |
| 17 | Kovács Anna | 2 |
| 18 | Kovács Lilla | 2 |
| 19 | Hegyeli Zsolt Levente | 1 |
| 20 | Radu Moldoveanu | 1 |
| 21 | Florin Chirilă | 1 |
| 22 | Dénes Roland | 1 |
| 23 | Szentes Lajos | 1 |
| 24 | Csont-Kelemen László | 1 |
| 25 | Bărbos Lőrinc | 1 |
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Fülöp Tihamér | 2311 |
| 2 | Hegyeli Zsolt | 1848 |
| 3 | Marton Attila | 994 |
| 4 | Boris | 394 |
| 5 | Kis Réka-Beáta | 357 |
| 6 | Csont-Kelemen Mátyás | 295 |
| 7 | Sch L | 283 |
| 8 | Kovács István | 185 |
| 9 | Papp Edgár | 179 |
| 10 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 173 |
| 11 | Mihály Áron | 125 |
| 12 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 101 |
| 13 | Sos Tibor | 89 |
| 14 | Kovács Anna | 80 |
| 15 | Sugár Szilárd | 75 |
| 16 | Szapu Julianna Szulamit | 73 |
| 17 | Bărbos Lőrinc | 68 |
| 18 | Kencse-Lurcza Péter | 63 |
| 19 | Turdean Laura | 55 |
| 20 | Barbatei Paul Adrian | 52 |
| 21 | Biro Szabolcs | 50 |
| 22 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 49 |
| 23 | Bărbos Bálint | 48 |
| 24 | Domokos Csaba | 36 |
| 25 | Papp Tamás | 36 |
| 26 | Kovács Lilla | 36 |
| 27 | Szentes Lajos | 34 |
| 28 | Nagy Attila | 29 |
| 29 | Alina Ioniță | 26 |
| 30 | Csiszér Emese | 26 |
| 31 | Paul Bărbătei | 26 |
| 32 | Simon Geppler | 25 |
| 33 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 21 |
| 34 | Herlo Gabriel Lucian | 18 |
| 35 | Antoniu Erdei | 12 |
| 36 | Varró Krisztián | 12 |
| 37 | Vass Tekla | 12 |
| 38 | Abbas Naqibzadeh | 10 |
| 39 | Alexandros Dimcea | 10 |
| 40 | Csont-Kelemen László | 10 |
| 41 | Miholcsa Tamás | 10 |
| 42 | Böndi László | 9 |
| 43 | Ujhelyi Zsófia | 7 |
| 44 | Vass Bálint | 7 |
| 45 | Bóné Gábor | 6 |
| 46 | Alecu Cristina | 6 |
| 47 | Török Tamás | 5 |
| 48 | Dósa Attila | 5 |
| 49 | Csont-Kelemen Gellért | 5 |
| 50 | Csont-Kelemen Csilla | 5 |
| 51 | Szilágyi Bálint | 4 |
| 52 | Papp Judith | 3 |
| 53 | Adi Albulescu | 3 |
| 54 | Catalin Josan | 3 |
| 55 | Dobos Írisz Barbara | 3 |
| 56 | Török Boglárka | 3 |
| 57 | Vajna Zsejke | 3 |
| 58 | Buslig Johanna | 3 |
| 59 | Gregus-Fóris Balázs | 2 |
| 60 | Ruțui Krisztina | 2 |
| 61 | Mike Boróka | 2 |
| 62 | Nagy András-Attila | 2 |
| 63 | Havadtői Krisztina | 2 |
| 64 | Kencse Lurcza Péter | 2 |
| 65 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 66 | Madaras Ágota | 2 |
| 67 | Dénes Roland | 2 |
| 68 | Mihály Ferenc | 2 |
| 69 | Mihály Kata | 2 |
| 70 | Preotasescu Florentina | 2 |
| 71 | Urák István | 2 |
| 72 | Gál László | 2 |
| 73 | Szabó István | 1 |
| 74 | Szabó Mátyás | 1 |
| 75 | Szabó Szabina | 1 |
| 76 | Szakács Anna Sára | 1 |
| 77 | Bodó Napsugár | 1 |
| 78 | Tóth Máté | 1 |
| 79 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 80 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 81 | Hegyeli Zsolt Levente | 1 |
| 82 | Forgách Balázs | 1 |
| 83 | Kastal Ágnes | 1 |
| 84 | Kecskés Péter | 1 |
| 85 | Kelemen Alpár | 1 |
| 86 | Kelemen Márton | 1 |
| 87 | Kelemen Tamás | 1 |
| 88 | Florin Chirilă | 1 |
| 89 | Eomokos Csaba | 1 |
| 90 | Klaus Birthler | 1 |
| 91 | Kohl István | 1 |
| 92 | Dorin Bugnar | 1 |
| 93 | Domoks Csaba | 1 |
| 94 | Zeitz Róbert | 1 |
| 95 | Daróczi J. Szilárd | 1 |
| 96 | Paizs Annamária | 1 |
| 97 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 98 | Papp Zsófia | 1 |
| 99 | Cristi | 1 |
| 100 | Paul Ţibu | 1 |
| 101 | Péter László | 1 |
| 102 | Péter Zsolt | 1 |
| 103 | Radu Moldoveanu | 1 |
| 104 | Sárosi Gyöngyvér | 1 |
| 105 | Sárosi Lóránd | 1 |
| 106 | Sergiu Nedelcu | 1 |
| 107 | Sike Hanna | 1 |
| 108 | Carpathia | 1 |
| 109 | Bóné Karsa | 1 |
| 110 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Hegyeli Zsolt | 46 |
| 2 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 26 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 25 |
| 4 | Kovács István | 25 |
| 5 | Kis Réka-Beáta | 22 |
| 6 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 21 |
| 7 | Mihály Áron | 19 |
| 8 | Papp Tamás | 18 |
| 9 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 17 |
| 10 | Fülöp Tihamér | 17 |
| 11 | Sos Tibor | 16 |
| 12 | Sugár Szilárd | 16 |
| 13 | Kencse-Lurcza Péter | 15 |
| 14 | Turdean Laura | 15 |
| 15 | Kovács Anna | 14 |
| 16 | Kovács Lilla | 13 |
| 17 | Papp Edgár | 13 |
| 18 | Nagy Attila | 12 |
| 19 | Csiszér Emese | 12 |
| 20 | Biro Szabolcs | 12 |
| 21 | Alina Ioniță | 11 |
| 22 | Bărbos Lőrinc | 11 |
| 23 | Domokos Csaba | 8 |
| 24 | Szentes Lajos | 8 |
| 25 | Böndi László | 7 |
| 26 | Csont-Kelemen László | 6 |
| 27 | Bóné Gábor | 6 |
| 28 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 5 |
| 29 | Dósa Attila | 5 |
| 30 | Simon Geppler | 5 |
| 31 | Vass Tekla | 5 |
| 32 | Miholcsa Tamás | 4 |
| 33 | Alecu Cristina | 4 |
| 34 | Varró Krisztián | 4 |
| 35 | Adi Albulescu | 3 |
| 36 | Buslig Johanna | 3 |
| 37 | Szapu Julianna Szulamit | 3 |
| 38 | Catalin Josan | 3 |
| 39 | Antoniu Erdei | 3 |
| 40 | Papp Judith | 3 |
| 41 | Csont-Kelemen Gellért | 3 |
| 42 | Ujhelyi Zsófia | 3 |
| 43 | Szilágyi Bálint | 3 |
| 44 | Vass Bálint | 3 |
| 45 | Csont-Kelemen Csilla | 3 |
| 46 | Török Boglárka | 3 |
| 47 | Török Tamás | 3 |
| 48 | Havadtői Krisztina | 2 |
| 49 | Boris | 2 |
| 50 | Dobos Írisz Barbara | 2 |
| 51 | Gál László | 2 |
| 52 | Gregus-Fóris Balázs | 2 |
| 53 | Abbas Naqibzadeh | 2 |
| 54 | Madaras Ágota | 2 |
| 55 | Mihály Ferenc | 2 |
| 56 | Mihály Kata | 2 |
| 57 | Mike Boróka | 2 |
| 58 | Preotasescu Florentina | 2 |
| 59 | Ruțui Krisztina | 2 |
| 60 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 61 | Urák István | 2 |
| 62 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 63 | Zeitz Róbert | 1 |
| 64 | Kecskés Péter | 1 |
| 65 | Vajna Zsejke | 1 |
| 66 | Nagy András-Attila | 1 |
| 67 | Kastal Ágnes | 1 |
| 68 | Herlo Gabriel Lucian | 1 |
| 69 | Paizs Annamária | 1 |
| 70 | Hegyeli Zsolt Levente | 1 |
| 71 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 72 | Florin Chirilă | 1 |
| 73 | Papp Zsófia | 1 |
| 74 | Paul Bărbătei | 1 |
| 75 | Paul Ţibu | 1 |
| 76 | Péter László | 1 |
| 77 | Péter Zsolt | 1 |
| 78 | Bărbos Bálint | 1 |
| 79 | Radu Moldoveanu | 1 |
| 80 | Barbatei Paul Adrian | 1 |
| 81 | Sárosi Gyöngyvér | 1 |
| 82 | Sárosi Lóránd | 1 |
| 83 | Sch L | 1 |
| 84 | Sergiu Nedelcu | 1 |
| 85 | Sike Hanna | 1 |
| 86 | Eomokos Csaba | 1 |
| 87 | Dorin Bugnar | 1 |
| 88 | Domoks Csaba | 1 |
| 89 | Dénes Roland | 1 |
| 90 | Szabó István | 1 |
| 91 | Alexandros Dimcea | 1 |
| 92 | Szabó Mátyás | 1 |
| 93 | Szabó Szabina | 1 |
| 94 | Szakács Anna Sára | 1 |
| 95 | Daróczi J. Szilárd | 1 |
| 96 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 97 | Cristi | 1 |
| 98 | Carpathia | 1 |
| 99 | Bóné Karsa | 1 |
| 100 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| 101 | Klaus Birthler | 1 |
| 102 | Kohl István | 1 |
| 103 | Kencse Lurcza Péter | 1 |
| 104 | Kelemen Tamás | 1 |
| 105 | Kelemen Márton | 1 |
| 106 | Bodó Napsugár | 1 |
| 107 | Marton Attila | 1 |
| 108 | Kelemen Alpár | 1 |
Încărcarea observațiilor de pe telefon
Aplicația OpenBioMaps face posibilă înregistrarea și încărcarea rapidă observațiilor
Ușor și rapid
Înregistrare observații de specii și habitate cu mare ușurință
Formulare pentru folosință multiplă
Fiecare program de monitorizare are un formular, nu vei uita să notezi informațiile importante
O singură aplicație, mai multe baze de date
Poți folosi în paralel mai multe baze de date: amfibieni și reptile, mamifere, păsări, pești etc
Folosință off-line
Formularele și hărțile descărcate în cache îți stau la dispoziție și în cel emai ascunse văi montane
Adio carnet de teren
Ai mai mult timp să te uiți în jur, informațiile legate de locație și timp sunt înregistrate automat
Vezi unde ai umblat
Drumul parcurs este înregistrat automat, pe lângă alte funcții

