Observațiile bazei de date OpenMammalMaps
Sumarul tuturor datelor introduse în baza de date181
Membri
119
Specii
49260
Observații
Numărul observațiilor pe zile din ultimul an
Specii
Cele mai frecvente și mai rare specii de mamifere
Filtrare după an:
Fiecare an
Anul curent
Cele mai frecvente specii de mamifere
- Capreolus capreolus - 5947
- Spermophilus citellus - 4313
- Vulpes vulpes - 3907
- Lepus europaeus - 2656
- Ursus arctos - 2311
- Cervus elaphus - 2212
- Microtus arvalis - 1895
- Apodemus flavicollis - 1382
- Meles meles - 1365
- Apodemus agrarius - 1365
Cele mai rare specii de mamifere
- Eptesicus nilssonii - 1
- cf. Mus musculus - 1
- Hypsugo savii - 1
- Nyctalus sp. - 2
- Pipistrellus sp. - 2
- Pipistrellus nathusii - 2
- Delphinus delphis - 2
- Erinaceus concolor - 3
- Spalax istricus - 3
- Nyctalus lasiopterus - 3
Clasamente
Aici vezi clasamente ale observatorilor și a datelor culese. Nu contează pe ce loc te regăsești, ne bucurăm că ești alături de noi! Pentru că fiecare observație contează!- Observații din luna curentă
- Specii din luna curentă
- Observații din anul curent
- Specii din anul curent
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Fülöp Tihamér | 116 |
| 2 | Hegyeli Zsolt | 93 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 31 |
| 4 | Simon Geppler | 25 |
| 5 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 21 |
| 6 | Kovács István | 16 |
| 7 | Papp Edgár | 14 |
| 8 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 10 |
| 9 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 9 |
| 10 | Vass Tekla | 8 |
| 11 | Ujhelyi Zsófia | 7 |
| 12 | Vass Bálint | 7 |
| 13 | Mihály Áron | 6 |
| 14 | Sos Tibor | 5 |
| 15 | Kis Réka-Beáta | 3 |
| 16 | Csont-Kelemen László | 2 |
| 17 | Biro Szabolcs | 2 |
| 18 | Alina Ioniță | 2 |
| 19 | Bărbos Lőrinc | 2 |
| 20 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 21 | Csiszér Emese | 2 |
| 22 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 2 |
| 23 | Vajna Zsejke | 1 |
| 24 | Papp Zsófia | 1 |
| 25 | Csont-Kelemen Gellért | 1 |
| 26 | Kencse-Lurcza Péter | 1 |
| 27 | Kovács Anna | 1 |
| 28 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 29 | Kovács Lilla | 1 |
| 30 | Nagy Attila | 1 |
| 31 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 32 | Dorin Bugnar | 1 |
| 33 | Szabó István | 1 |
| 34 | Szilágyi Bálint | 1 |
| 35 | Turdean Laura | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Hegyeli Zsolt | 14 |
| 2 | Csont-Kelemen Mátyás | 12 |
| 3 | Kovács István | 8 |
| 4 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 7 |
| 5 | Papp Edgár | 6 |
| 6 | Simon Geppler | 5 |
| 7 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 5 |
| 8 | Mihály Áron | 5 |
| 9 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 4 |
| 10 | Vass Tekla | 4 |
| 11 | Kis Réka-Beáta | 3 |
| 12 | Ujhelyi Zsófia | 3 |
| 13 | Vass Bálint | 3 |
| 14 | Sos Tibor | 3 |
| 15 | Biro Szabolcs | 2 |
| 16 | Csiszér Emese | 2 |
| 17 | Bărbos Lőrinc | 2 |
| 18 | Csont-Kelemen László | 2 |
| 19 | Alina Ioniță | 2 |
| 20 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 21 | Fülöp Tihamér | 2 |
| 22 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 1 |
| 23 | Turdean Laura | 1 |
| 24 | Papp Zsófia | 1 |
| 25 | Csont-Kelemen Gellért | 1 |
| 26 | Kencse-Lurcza Péter | 1 |
| 27 | Kovács Anna | 1 |
| 28 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 29 | Kovács Lilla | 1 |
| 30 | Nagy Attila | 1 |
| 31 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 32 | Dorin Bugnar | 1 |
| 33 | Szabó István | 1 |
| 34 | Szilágyi Bálint | 1 |
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Fülöp Tihamér | 1759 |
| 2 | Hegyeli Zsolt | 1334 |
| 3 | Marton Attila | 994 |
| 4 | Boris | 394 |
| 5 | Kis Réka-Beáta | 342 |
| 6 | Sch L | 283 |
| 7 | Csont-Kelemen Mátyás | 213 |
| 8 | Kovács István | 154 |
| 9 | Papp Edgár | 144 |
| 10 | Mihály Áron | 91 |
| 11 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 88 |
| 12 | Sos Tibor | 81 |
| 13 | Szapu Julianna Szulamit | 73 |
| 14 | Kovács Anna | 68 |
| 15 | Bărbos Lőrinc | 67 |
| 16 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 66 |
| 17 | Kencse-Lurcza Péter | 63 |
| 18 | Biro Szabolcs | 50 |
| 19 | Bărbos Bálint | 48 |
| 20 | Turdean Laura | 47 |
| 21 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 38 |
| 22 | Papp Tamás | 34 |
| 23 | Domokos Csaba | 29 |
| 24 | Simon Geppler | 25 |
| 25 | Kovács Lilla | 25 |
| 26 | Szentes Lajos | 23 |
| 27 | Alina Ioniță | 23 |
| 28 | Csiszér Emese | 23 |
| 29 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 21 |
| 30 | Nagy Attila | 19 |
| 31 | Antoniu Erdei | 12 |
| 32 | Vass Tekla | 12 |
| 33 | Varró Krisztián | 12 |
| 34 | Sugár Szilárd | 11 |
| 35 | Alexandros Dimcea | 10 |
| 36 | Abbas Naqibzadeh | 10 |
| 37 | Miholcsa Tamás | 10 |
| 38 | Böndi László | 9 |
| 39 | Ujhelyi Zsófia | 7 |
| 40 | Vass Bálint | 7 |
| 41 | Alecu Cristina | 6 |
| 42 | Bóné Gábor | 6 |
| 43 | Csont-Kelemen László | 5 |
| 44 | Szilágyi Bálint | 4 |
| 45 | Török Tamás | 4 |
| 46 | Dobos Írisz Barbara | 3 |
| 47 | Vajna Zsejke | 3 |
| 48 | Papp Judith | 3 |
| 49 | Mihály Ferenc | 2 |
| 50 | Buslig Johanna | 2 |
| 51 | Gregus-Fóris Balázs | 2 |
| 52 | Ruțui Krisztina | 2 |
| 53 | Preotasescu Florentina | 2 |
| 54 | Urák István | 2 |
| 55 | Havadtői Krisztina | 2 |
| 56 | Madaras Ágota | 2 |
| 57 | Dósa Attila | 2 |
| 58 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 59 | Kencse Lurcza Péter | 2 |
| 60 | Nagy András-Attila | 2 |
| 61 | Mike Boróka | 2 |
| 62 | Gál László | 2 |
| 63 | Mihály Kata | 2 |
| 64 | Zeitz Róbert | 1 |
| 65 | Eomokos Csaba | 1 |
| 66 | Forgách Balázs | 1 |
| 67 | Dorin Bugnar | 1 |
| 68 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 69 | Domoks Csaba | 1 |
| 70 | Kecskés Péter | 1 |
| 71 | Kelemen Alpár | 1 |
| 72 | Kelemen Márton | 1 |
| 73 | Kelemen Tamás | 1 |
| 74 | Daróczi J. Szilárd | 1 |
| 75 | Klaus Birthler | 1 |
| 76 | Kohl István | 1 |
| 77 | Csont-Kelemen Gellért | 1 |
| 78 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 79 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 80 | Paizs Annamária | 1 |
| 81 | Bóné Karsa | 1 |
| 82 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| 83 | Papp Zsófia | 1 |
| 84 | Paul Ţibu | 1 |
| 85 | Péter László | 1 |
| 86 | Péter Zsolt | 1 |
| 87 | Sárosi Gyöngyvér | 1 |
| 88 | Sárosi Lóránd | 1 |
| 89 | Sike Hanna | 1 |
| 90 | Bodó Napsugár | 1 |
| 91 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 92 | Szabó István | 1 |
| 93 | Szabó Mátyás | 1 |
| 94 | Szabó Szabina | 1 |
| 95 | Szakács Anna Sára | 1 |
| 96 | Török Boglárka | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Hegyeli Zsolt | 36 |
| 2 | Csont-Kelemen Mátyás | 23 |
| 3 | Kovács István | 20 |
| 4 | Kis Réka-Beáta | 20 |
| 5 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 18 |
| 6 | Papp Tamás | 17 |
| 7 | Mihály Áron | 16 |
| 8 | Sos Tibor | 15 |
| 9 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 15 |
| 10 | Kencse-Lurcza Péter | 15 |
| 11 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 14 |
| 12 | Turdean Laura | 14 |
| 13 | Biro Szabolcs | 12 |
| 14 | Csiszér Emese | 11 |
| 15 | Bărbos Lőrinc | 11 |
| 16 | Kovács Anna | 11 |
| 17 | Alina Ioniță | 10 |
| 18 | Kovács Lilla | 10 |
| 19 | Nagy Attila | 10 |
| 20 | Papp Edgár | 9 |
| 21 | Fülöp Tihamér | 8 |
| 22 | Domokos Csaba | 7 |
| 23 | Böndi László | 7 |
| 24 | Szentes Lajos | 7 |
| 25 | Bóné Gábor | 6 |
| 26 | Sugár Szilárd | 6 |
| 27 | Vass Tekla | 5 |
| 28 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 5 |
| 29 | Simon Geppler | 5 |
| 30 | Miholcsa Tamás | 4 |
| 31 | Csont-Kelemen László | 4 |
| 32 | Alecu Cristina | 4 |
| 33 | Varró Krisztián | 4 |
| 34 | Szilágyi Bálint | 3 |
| 35 | Antoniu Erdei | 3 |
| 36 | Papp Judith | 3 |
| 37 | Szapu Julianna Szulamit | 3 |
| 38 | Török Tamás | 3 |
| 39 | Ujhelyi Zsófia | 3 |
| 40 | Vass Bálint | 3 |
| 41 | Preotasescu Florentina | 2 |
| 42 | Ruțui Krisztina | 2 |
| 43 | Gregus-Fóris Balázs | 2 |
| 44 | Mihály Ferenc | 2 |
| 45 | Abbas Naqibzadeh | 2 |
| 46 | Mihály Kata | 2 |
| 47 | Dósa Attila | 2 |
| 48 | Mike Boróka | 2 |
| 49 | Buslig Johanna | 2 |
| 50 | Boris | 2 |
| 51 | Urák István | 2 |
| 52 | Havadtői Krisztina | 2 |
| 53 | Madaras Ágota | 2 |
| 54 | Dobos Írisz Barbara | 2 |
| 55 | Szabó Luca Mátyás | 2 |
| 56 | Gál László | 2 |
| 57 | Péter László | 1 |
| 58 | Péter Zsolt | 1 |
| 59 | Sárosi Gyöngyvér | 1 |
| 60 | Sárosi Lóránd | 1 |
| 61 | Sch L | 1 |
| 62 | Sike Hanna | 1 |
| 63 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 64 | Bóné Karsa | 1 |
| 65 | Szabó István | 1 |
| 66 | Szabó Mátyás | 1 |
| 67 | Szabó Szabina | 1 |
| 68 | Szakács Anna Sára | 1 |
| 69 | Bărbos Bálint | 1 |
| 70 | Bóné Hajnal Réka | 1 |
| 71 | Bodó Napsugár | 1 |
| 72 | Török Boglárka | 1 |
| 73 | Zeitz Róbert | 1 |
| 74 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 75 | Alexandros Dimcea | 1 |
| 76 | Kecskés Péter | 1 |
| 77 | Kelemen Alpár | 1 |
| 78 | Kelemen Márton | 1 |
| 79 | Kencse Lurcza Péter | 1 |
| 80 | Kelemen Tamás | 1 |
| 81 | Gregus-Foris Balázs | 1 |
| 82 | Klaus Birthler | 1 |
| 83 | Kohl István | 1 |
| 84 | Eomokos Csaba | 1 |
| 85 | Marton Attila | 1 |
| 86 | Dorin Bugnar | 1 |
| 87 | Domoks Csaba | 1 |
| 88 | Nagy András-Attila | 1 |
| 89 | Daróczi J. Szilárd | 1 |
| 90 | Paizs Annamária | 1 |
| 91 | Csont-Kelemen Gellért | 1 |
| 92 | Vajna Zsejke | 1 |
| 93 | Csont-Kelemen Csilla | 1 |
| 94 | Papp Zsófia | 1 |
| 95 | Paul Ţibu | 1 |
Încărcarea observațiilor de pe telefon
Aplicația OpenBioMaps face posibilă înregistrarea și încărcarea rapidă observațiilor
Ușor și rapid
Înregistrare observații de specii și habitate cu mare ușurință
Formulare pentru folosință multiplă
Fiecare program de monitorizare are un formular, nu vei uita să notezi informațiile importante
O singură aplicație, mai multe baze de date
Poți folosi în paralel mai multe baze de date: amfibieni și reptile, mamifere, păsări, pești etc
Folosință off-line
Formularele și hărțile descărcate în cache îți stau la dispoziție și în cel emai ascunse văi montane
Adio carnet de teren
Ai mai mult timp să te uiți în jur, informațiile legate de locație și timp sunt înregistrate automat
Vezi unde ai umblat
Drumul parcurs este înregistrat automat, pe lângă alte funcții

