Observațiile bazei de date OpenMammalMaps
Sumarul tuturor datelor introduse în baza de date175
Membri
115
Specii
44623
Observații
Numărul observațiilor pe zile din ultimul an
Specii
Cele mai frecvente și mai rare specii de mamifere
Filtrare după an:
Fiecare an
Anul curent
Cele mai frecvente specii de mamifere
- Capreolus capreolus - 5508
- Vulpes vulpes - 3707
- Lepus europaeus - 2448
- Ursus arctos - 2207
- Cervus elaphus - 2124
- Spermophilus citellus - 1907
- Microtus arvalis - 1881
- Apodemus flavicollis - 1370
- Apodemus agrarius - 1363
- Meles meles - 1289
Cele mai rare specii de mamifere
- Eptesicus nilssonii - 1
- Erinaceus concolor - 1
- cf. Mus musculus - 1
- Delphinus delphis - 2
- Rhinolophus euryale - 2
- Nyctalus sp. - 2
- Pipistrellus nathusii - 2
- Pipistrellus sp. - 2
- Myotis mystacinus - 2
- Miniopterus schreibersii - 2
Clasamente
Aici vezi clasamente ale observatorilor și a datelor culese. Nu contează pe ce loc te regăsești, ne bucurăm că ești alături de noi! Pentru că fiecare observație contează!- Observații din luna curentă
- Specii din luna curentă
- Observații din anul curent
- Specii din anul curent
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Kovács István | 19 |
| 2 | Papp Edgár | 10 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 9 |
| 4 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 5 |
| 5 | Kis Réka-Beáta | 5 |
| 6 | Böndi László | 3 |
| 7 | Domokos Csaba | 3 |
| 8 | Fülöp Tihamér | 3 |
| 9 | Hegyeli Zsolt | 3 |
| 10 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 3 |
| 11 | Kovács Lilla | 2 |
| 12 | Mihály Áron | 2 |
| 13 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 2 |
| 14 | Szentes Lajos | 2 |
| 15 | Turdean Laura | 1 |
| 16 | Vass Tekla | 1 |
| 17 | Catalin Ilie | 1 |
| 18 | Kovács Anna | 1 |
| 19 | Sos Tibor | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Kovács István | 10 |
| 2 | Papp Edgár | 6 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 5 |
| 4 | Kis Réka-Beáta | 3 |
| 5 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 3 |
| 6 | Böndi László | 3 |
| 7 | Fülöp Tihamér | 3 |
| 8 | Kovács Lilla | 2 |
| 9 | Hegyeli Zsolt | 2 |
| 10 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 2 |
| 11 | Mihály Áron | 1 |
| 12 | Domokos Csaba | 1 |
| 13 | Catalin Ilie | 1 |
| 14 | Sos Tibor | 1 |
| 15 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 1 |
| 16 | Szentes Lajos | 1 |
| 17 | Vass Tekla | 1 |
| 18 | Turdean Laura | 1 |
| 19 | Kovács Anna | 1 |
| # | Nume | Numărul observațiilor |
|---|---|---|
| 1 | Hegyeli Zsolt | 1087 |
| 2 | Kis Réka-Beáta | 346 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 208 |
| 4 | Marton Attila | 196 |
| 5 | Kovács István | 193 |
| 6 | Biro Szabolcs | 128 |
| 7 | Mihály Áron | 111 |
| 8 | Kovács Anna | 94 |
| 9 | Oláh János | 78 |
| 10 | Turdean Laura | 75 |
| 11 | Sugár Szilárd | 64 |
| 12 | Sos Tibor | 64 |
| 13 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 57 |
| 14 | Tóth Máté | 57 |
| 15 | Kovács Lilla | 50 |
| 16 | Carlos Bocos | 48 |
| 17 | Alina Ioniță | 47 |
| 18 | Papp Edgár | 45 |
| 19 | Németh Lajos | 45 |
| 20 | Abbas Naqibzadeh | 42 |
| 21 | Nagy Attila | 40 |
| 22 | Domokos Csaba | 38 |
| 23 | Mark Hows | 36 |
| 24 | Bărbos Lőrinc | 35 |
| 25 | Paládi Petra | 33 |
| 26 | Martin Gottschling | 33 |
| 27 | Papp Tamás | 31 |
| 28 | Szentes Lajos | 31 |
| 29 | Jon Hall | 28 |
| 30 | Fülöp Tihamér | 28 |
| 31 | Bram Conings | 25 |
| 32 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 24 |
| 33 | Urák István | 22 |
| 34 | Kencse Lurcza Péter | 20 |
| 35 | Szapu Julianna | 18 |
| 36 | Zănoagă Teodora Roxana | 18 |
| 37 | Nazly Martin | 17 |
| 38 | Török Tamás | 16 |
| 39 | Böndi László | 15 |
| 40 | Buslig Johanna | 13 |
| 41 | Szakács Alexandra | 12 |
| 42 | Kencse-Lurcza Péter | 12 |
| 43 | Nagy Gergő Tamás | 11 |
| 44 | Forgách Balázs | 11 |
| 45 | Sárosi Gyöngyvér | 11 |
| 46 | Sárosi Lóránd | 11 |
| 47 | Havadtői Krisztina | 10 |
| 48 | Antoniu Erdei | 10 |
| 49 | Dorin Bugnar | 9 |
| 50 | Mogyorós Edit | 9 |
| 51 | Mihály Ferenc | 9 |
| 52 | Vajna Zsejke | 8 |
| 53 | Bóné Gábor | 8 |
| 54 | Demeter Cecília | 8 |
| 55 | Nagy András Attila | 8 |
| 56 | Kelemen Alpár | 8 |
| 57 | Forgách Csanád | 7 |
| 58 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 7 |
| 59 | Miholcsa Mátyás | 7 |
| 60 | Alex Poosz | 6 |
| 61 | Șutac Dominik | 6 |
| 62 | Hegyeli Zsolt Levente | 5 |
| 63 | Olga Petko | 5 |
| 64 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 5 |
| 65 | Ines Laude | 5 |
| 66 | Sánta András | 4 |
| 67 | Szabó Mátyás | 4 |
| 68 | Domahidi Zoltán | 3 |
| 69 | Szapu Julianna Szulamit | 3 |
| 70 | Szántó László | 3 |
| 71 | Dósa Attila | 3 |
| 72 | Botár Márta | 2 |
| 73 | Nagy Brigitta | 2 |
| 74 | Forró László | 2 |
| 75 | Poósz Alex | 2 |
| 76 | Vass Tekla | 2 |
| 77 | Tudor Diana | 2 |
| 78 | Németh Attila | 2 |
| 79 | Lészai István | 2 |
| 80 | Mihály Borbála | 2 |
| 81 | Szebeni Bálint | 2 |
| 82 | Dobos Írisz Barbara | 2 |
| 83 | Sorin Pușcaș | 2 |
| 84 | Rácz Norbert Lajos | 1 |
| 85 | Albert Jozsef | 1 |
| 86 | Zeitz Róbert | 1 |
| 87 | Komáromi István | 1 |
| 88 | Kercsó Zalán | 1 |
| 89 | Szabadi Andrea | 1 |
| 90 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 91 | Szántó Barna | 1 |
| 92 | Bărbos Bence | 1 |
| 93 | Bărbos Bálint | 1 |
| 94 | Szentgyörgyi Erik | 1 |
| 95 | Szilágyi Bálint | 1 |
| 96 | Baczó Zoltán | 1 |
| 97 | Török Boglárka | 1 |
| 98 | Gál László | 1 |
| 99 | Ana-Daniela Ciocan | 1 |
| 100 | Tóth Zsuzsa | 1 |
| 101 | Ambrus Zsombor | 1 |
| 102 | Kelemen A. Botond | 1 |
| 103 | Kastal Ágnes | 1 |
| 104 | Farcadi Szabolcs | 1 |
| 105 | Magyari Szeréna | 1 |
| 106 | Mihály Blanka | 1 |
| 107 | Miholcsa Andrea | 1 |
| 108 | Fejér-Király Mátyás | 1 |
| 109 | Miholcsa Tamás | 1 |
| 110 | Florin Chirilă | 1 |
| 111 | Komáromi Réka | 1 |
| 112 | Dénes Anna | 1 |
| 113 | Komaromi Réka | 1 |
| 114 | Daradics Róbert | 1 |
| 115 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 116 | Horațiu Belicciu | 1 |
| 117 | Condurache Ottília | 1 |
| 118 | Catalin Ilie | 1 |
| 119 | Braban Mircea | 1 |
| 120 | Poosz Alex | 1 |
| 121 | Preotasescu Florentina | 1 |
| 122 | Puscas Sorin | 1 |
| # | Nume | Numărul speciilor |
|---|---|---|
| 1 | Hegyeli Zsolt | 48 |
| 2 | Kovács István | 24 |
| 3 | Csont-Kelemen Mátyás | 22 |
| 4 | Kis Réka-Beáta | 19 |
| 5 | Turdean Laura | 16 |
| 6 | Sos Tibor | 16 |
| 7 | Mihály Áron | 15 |
| 8 | Fülöp Tihamér | 15 |
| 9 | Biro Szabolcs | 14 |
| 10 | Tilvic Ana-Maria-Florentina | 14 |
| 11 | Aczél-Fridrich Zsuzsanna | 13 |
| 12 | Oláh János | 12 |
| 13 | Bărbos Lőrinc | 12 |
| 14 | Nagy Attila | 12 |
| 15 | Kovács Anna | 12 |
| 16 | Sugár Szilárd | 11 |
| 17 | Papp Tamás | 11 |
| 18 | Alina Ioniță | 10 |
| 19 | Papp Edgár | 10 |
| 20 | Németh Lajos | 10 |
| 21 | Kovács Lilla | 10 |
| 22 | Domokos Csaba | 10 |
| 23 | Böndi László | 10 |
| 24 | Urák István | 9 |
| 25 | Szentes Lajos | 8 |
| 26 | Havadtői Krisztina | 8 |
| 27 | Nagy András Attila | 7 |
| 28 | Bóné Gábor | 6 |
| 29 | Antoniu Erdei | 6 |
| 30 | Bram Conings | 6 |
| 31 | Buslig Johanna | 6 |
| 32 | Kencse Lurcza Péter | 6 |
| 33 | Sárosi Gyöngyvér | 6 |
| 34 | Sárosi Lóránd | 6 |
| 35 | Szakács Alexandra | 6 |
| 36 | Török Tamás | 6 |
| 37 | Hegyeli Zsolt Levente | 5 |
| 38 | Dorin Bugnar | 5 |
| 39 | Kencse-Lurcza Péter | 5 |
| 40 | Kelemen Alpár | 5 |
| 41 | Alex Poosz | 4 |
| 42 | Carlos Bocos | 4 |
| 43 | Mihály Ferenc | 4 |
| 44 | Nagy Gergő Tamás | 4 |
| 45 | Forgách Balázs | 3 |
| 46 | Mark Hows | 3 |
| 47 | Martin Gottschling | 3 |
| 48 | Ines Laude | 3 |
| 49 | Ștefîrcă Ovidiu-Sebastian | 3 |
| 50 | Șutac Dominik | 3 |
| 51 | Jon Hall | 3 |
| 52 | Zănoagă Teodora Roxana | 3 |
| 53 | Miholcsa Mátyás | 3 |
| 54 | Dósa Attila | 3 |
| 55 | Ovidiu-Sebastian Ștefîrcă | 3 |
| 56 | Szántó László | 2 |
| 57 | Szapu Julianna Szulamit | 2 |
| 58 | Szebeni Bálint | 2 |
| 59 | Forró László | 2 |
| 60 | Mogyorós Edit | 2 |
| 61 | Domahidi Zoltán | 2 |
| 62 | Sorin Pușcaș | 2 |
| 63 | Vass Tekla | 2 |
| 64 | Vajna Zsejke | 2 |
| 65 | Dobos Írisz Barbara | 2 |
| 66 | Lészai István | 2 |
| 67 | Mihály Borbála | 2 |
| 68 | Sánta András | 2 |
| 69 | Poósz Alex | 2 |
| 70 | Szabó Mátyás | 2 |
| 71 | Botár Márta | 2 |
| 72 | Olga Petko | 2 |
| 73 | Szilágyi Bálint | 1 |
| 74 | Forgách Csanád | 1 |
| 75 | Török Boglárka | 1 |
| 76 | Zeitz Róbert | 1 |
| 77 | Tóth Zsuzsa | 1 |
| 78 | Tudor Diana | 1 |
| 79 | Farcadi Szabolcs | 1 |
| 80 | Fejér-Király Mátyás | 1 |
| 81 | Florin Chirilă | 1 |
| 82 | Ambrus Zsombor | 1 |
| 83 | Gál László | 1 |
| 84 | Horațiu Belicciu | 1 |
| 85 | Kastal Ágnes | 1 |
| 86 | Kelemen A. Botond | 1 |
| 87 | Albert Jozsef | 1 |
| 88 | Kercsó Zalán | 1 |
| 89 | Dénes Anna | 1 |
| 90 | Komáromi István | 1 |
| 91 | Komaromi Réka | 1 |
| 92 | Komáromi Réka | 1 |
| 93 | Demeter Cecília | 1 |
| 94 | Daradics Róbert | 1 |
| 95 | Csiszér Kinga Orsolya | 1 |
| 96 | Magyari Szeréna | 1 |
| 97 | Marton Attila | 1 |
| 98 | Condurache Ottília | 1 |
| 99 | Mihály Blanka | 1 |
| 100 | Miholcsa Andrea | 1 |
| 101 | Miholcsa Tamás | 1 |
| 102 | Catalin Ilie | 1 |
| 103 | Nagy Brigitta | 1 |
| 104 | Németh Attila | 1 |
| 105 | Braban Mircea | 1 |
| 106 | Bíró Szabolcs | 1 |
| 107 | Bărbos Bence | 1 |
| 108 | Poosz Alex | 1 |
| 109 | Preotasescu Florentina | 1 |
| 110 | Puscas Sorin | 1 |
| 111 | Rácz Norbert Lajos | 1 |
| 112 | Bărbos Bálint | 1 |
| 113 | Baczó Zoltán | 1 |
| 114 | Szabadi Andrea | 1 |
| 115 | Szántó Barna | 1 |
| 116 | Ana-Daniela Ciocan | 1 |
| 117 | Szentgyörgyi Erik | 1 |
Încărcarea observațiilor de pe telefon
Aplicația OpenBioMaps face posibilă înregistrarea și încărcarea rapidă observațiilor
Ușor și rapid
Înregistrare observații de specii și habitate cu mare ușurință
Formulare pentru folosință multiplă
Fiecare program de monitorizare are un formular, nu vei uita să notezi informațiile importante
O singură aplicație, mai multe baze de date
Poți folosi în paralel mai multe baze de date: amfibieni și reptile, mamifere, păsări, pești etc
Folosință off-line
Formularele și hărțile descărcate în cache îți stau la dispoziție și în cel emai ascunse văi montane
Adio carnet de teren
Ai mai mult timp să te uiți în jur, informațiile legate de locație și timp sunt înregistrate automat
Vezi unde ai umblat
Drumul parcurs este înregistrat automat, pe lângă alte funcții

